Gemeldete Jugendfeuerwehren für BELANTIS
| Nr. | JF / KJF | Kreis |
| 1 | Adorf | V |
| 2 | Altmittweida | MSN |
| 3 | Ansprung-Sorgau | ERZ |
| 4 | Auerbach | V |
| 5 | Authausen | NSN |
| 6 | Bad Schlema | ERZ |
| 7 | Badrina | NSN |
| 8 | Bauda | MEI |
| 9 | Benndorf | NSN |
| 10 | Benndorf | NSN |
| 11 | Bermsgrün | ERZ |
| 12 | Bernsbach | ERZ |
| 13 | Bernstadt | GR |
| 14 | Bertsdorf-Hörnitz | GR |
| 15 | Blankenstein | SSOE |
| 16 | Bobenneukirchen | V |
| 17 | Böhlen | LKL |
| 18 | Böhrigen | MSN |
| 19 | Borna | LKL |
| 20 | Börnersdorf | SSOE |
| 21 | Borsdorf | LkL |
| 22 | Borstendorf | ERZ |
| 23 | Bortewitz | NSN |
| 24 | Boxdorf | MEI |
| 25 | Brand Erbisdorf | MSN |
| 26 | Brauna | BZ |
| 27 | Bräunsdorf | MSN |
| 28 | Bretnig-Hauswalde | BZ |
| 29 | Brinnis | NSN |
| 30 | Buchholz | ERZ |
| 31 | Burkersdorf | MSN |
| 32 | Burkhardwalde | MEI |
| 33 | Chemnitz-Stadt | C |
| 34 | C-Mittelbach | C |
| 35 | Conradsdorf-Falkenberg | MSN |
| 36 | Cunersdorf | ERZ |
| 37 | Dahlen | NSN |
| 38 | DD-Bühlau | DD |
| 39 | DD-Cossebaude | DD |
| 40 | DD-Eschdorf | DD |
| 41 | DD-Gorbitz | DD |
| 42 | DD-Klotzsche/Hellerau | DD |
| 43 | DD-Klotzsche/Hellerau | DD |
| 44 | DD-Langebrück | DD |
| 45 | DD-Mobschatz | DD |
| 46 | DD-Pappritz | DD |
| 47 | DD-Rockau | DD |
| 48 | DD-Schönfeld | DD |
| 49 | DD-Wilschdorf | DD |
| 50 | Delitzsch | NSN |
| 51 | Deutschneudorf | ERZ |
| 52 | Diera | MEI |
| 53 | Döbeln | MSN |
| 54 | Döhlen | LKL |
| 55 | Dohna | SSOE |
| 56 | Drebach | ERZ |
| 57 | Dürrhennersdorf | GR |
| 58 | Dürrröhrsdorf | SSOE |
| 59 | Eckardsberg/Radgendorf | GR |
| 60 | Eibau | GR |
| 61 | Eibenstock | ERZ |
| 62 | Eilenburg | NSN |
| 63 | Elsterberg | V |
| 64 | Erla-Cransdorf | ERZ |
| 65 | Etzdorf | MSN |
| 66 | Eula | LKL |
| 67 | Falkenberg | NSN |
| 68 | Falkenstein | V |
| 69 | Flöha | MSN |
| 70 | Frankenberg | MSN |
| 71 | Frauenstein | MSN |
| 72 | Freital | SSOE |
| 73 | Friedersdorf | GR |
| 74 | Friedersdorf | BZ |
| 75 | Frohburg | LKL |
| 76 | Gleisberg | MSN |
| 77 | Göda | BZ |
| 78 | Görlitz | GR |
| 79 | Gröditz | MEI |
| 80 | Groitzsch | LKL |
| 81 | Großerkmannsdorf | BZ |
| 82 | Groß-Krauscha | GR |
| 83 | Großlehna/Altranstädt | LkL |
| 84 | Großpösna | LKL |
| 85 | Großpostwitz | BZ |
| 86 | Großröhrsdorf-Biensdorf | SSOE |
| 87 | Großschönau | GR |
| 88 | Großzschepa | LKL |
| 89 | Grumbach | ERZ |
| 90 | Grünbach | V |
| 91 | Grüngräbchen | BZ |
| 92 | Grünhain-Beierfeld | ERZ |
| 93 | Grünhainichen | ERZ |
| 94 | Hainichen | MSN |
| 95 | Hartha | MSN |
| 96 | Hartmannsdorf | MSN |
| 97 | Hartmannsgrün | V |
| 98 | Haßlau | MSN |
| 99 | Heidenau | SSOE |
| 100 | Hennersdorf | SSOE |
| 101 | Hermsdorf | BZ |
| 102 | Herrnhut | GR |
| 103 | Hinterhermsdorf | SSOE |
| 104 | Hochkirch | BZ |
| 105 | Horka | GR |
| 106 | Hy-Bröthen | BZ |
| 107 | Hy-Dörgenhausen | BZ |
| 108 | Hy-Neustadt/Künicht | BZ |
| 109 | Irfersgrün | V |
| 110 | Kaltwasser | GR |
| 111 | Kleinnaundorf | MEI |
| 112 | Kleinwaltersdorf | MSN |
| 113 | Kleinwelka | BZ |
| 114 | Klinga | LKL |
| 115 | Klingenthal | V |
| 116 | Klingenthal | V |
| 117 | Klipphausen | MEI |
| 118 | Königshain | MSN |
| 119 | Königstein | SSOE |
| 120 | Königswartha | BZ |
| 121 | Körlitz | LKL |
| 122 | Kossa | NSN |
| 123 | Koselitz | MEI |
| 124 | Kottmarsdorf | GR |
| 125 | Kreinitz | MEI |
| 126 | Kringelsdorf | GR |
| 127 | Kröhlitz | LKL |
| 128 | Lampertswalde | MEI |
| 129 | Laussig | NSN |
| 130 | Lauterbach | SSOE |
| 131 | Leipzig Stadt | L |
| 132 | Leppersdorf | BZ |
| 133 | Leuba | GR |
| 134 | Leubsdorf | MSN |
| 135 | Lichtenberg | BZ |
| 136 | Lichtenberg | MSN |
| 137 | Lichtentanne | ZLA |
| 138 | Liebstadt | SSOE |
| 139 | Limmritz | MSN |
| 140 | Lindennaundorf | LKL |
| 141 | Löbnitz | NSN |
| 142 | Lohmen | SSOE |
| 143 | Lomnitz | BZ |
| 144 | Lößnitz | ERZ |
| 145 | Lüttewitz | MSN |
| 146 | Makranstädt | LKL |
| 147 | Markersdorf | GR |
| 148 | Medingen | BZ |
| 149 | Meißen | MEI |
| 150 | Milkau | MSN |
| 151 | Mittelherwigsdorf | GR |
| 152 | Mittelsaida | MSN |
| 153 | Mobendorf | MSN |
| 154 | Mochau | MSN |
| 155 | Mockritz | MSN |
| 156 | Mockritz | MSN |
| 157 | Moritzburg | MEI |
| 158 | Mügeln | NSN |
| 159 | Muldenhammer | V |
| 160 | Narsdorf | LKL |
| 161 | Naunhof | LKL |
| 162 | Nauwalde | MEI |
| 163 | Nauwalde | MEI |
| 164 | Nemt | LKL |
| 165 | Neschwitz | BZ |
| 166 | Neudorf/Halbendorf | BZ |
| 167 | Neuensalz | V |
| 168 | Neugersdorf | GR |
| 169 | Neuhausen | MSN |
| 170 | Neukirchen | LKL |
| 171 | Neukirchen | LKL |
| 172 | Neumark | V |
| 173 | Neusalza Spremberg | GR |
| 174 | Neustadt | V |
| 175 | Niederau | MEI |
| 176 | Niederdorf | ERZ |
| 177 | Niederneuschönberg/Pfaffroda | ERZ |
| 178 | Niederschöna | MSN |
| 179 | Niederstriegis | MSN |
| 180 | Niesky | GR |
| 181 | Nossen | MEI |
| 182 | Nünchritz | MEI |
| 183 | Nünchritz | MEI |
| 184 | Oberbobritzsch | MSN |
| 185 | Obercunnersdorf | GR |
| 186 | Oberlauterbach | V |
| 187 | Oberpirk | V |
| 188 | Oberschöna | MSN |
| 189 | Oberwiesenthal | ERZ |
| 190 | Oelsnitz | V |
| 191 | Ohorn | BZ |
| 192 | Ossa | LKL |
| 193 | Ostrau | MSN |
| 194 | Ostritz | GR |
| 195 | Ottendorf | SSOE |
| 196 | Ottendorf-Okrilla | BZ |
| 197 | Oybin | GR |
| 198 | Panitzsch | LKL |
| 199 | Pappendorf | MSN |
| 200 | Pechtelsgrün | V |
| 201 | Penig | MSN |
| 202 | Pfaffroda-Niederneuschönberg | ERZ |
| 203 | Plauen | V |
| 204 | Plauen-Jößnitz | V |
| 205 | Porschdorf, Bad Schandau | SSOE |
| 206 | Priestewitz | MEI |
| 207 | Rackwitz | NSN |
| 208 | Radeberg | BZ |
| 209 | Radebeul-Ost | MEI |
| 210 | Radebeul-Wahnsdorf | MEI |
| 211 | Ralbitz-Rosenthal | BZ |
| 212 | Ramsdorf | LKL |
| 213 | Rathendorf | LkL |
| 214 | RB Stollberg | ERZ |
| 215 | Rechenberg/Holzhau | MSN |
| 216 | Reichenbach/Heinsdorfergrund | V |
| 217 | Reichenbach/Reichenau | BZ |
| 218 | Reichenberg | MEI |
| 219 | Reinersdorf | MEI |
| 220 | Reumtengrün | V |
| 221 | Riesa-Gröba | MEI |
| 222 | Röcknitz | LKL |
| 223 | Roda | LkL |
| 224 | Röderau-Bobersen | MEI |
| 225 | Rodewisch | V |
| 226 | Rodewitz/Spree | BZ |
| 227 | Rosenbach | GR |
| 228 | Rosenbach | GR |
| 229 | Rossau | MSN |
| 230 | Rötha | LKL |
| 231 | Sabrodt | BZ |
| 232 | Scharfenberg | MEI |
| 233 | Scharfenstein | ERZ |
| 234 | Schenkenberg | NSN |
| 235 | Schirgiswalde/Cunewalde | BZ |
| 236 | Schmölln | BZ |
| 237 | Schnaditz | NSN |
| 238 | Schönau-Berzdorf | GR |
| 239 | Schöneck | V |
| 240 | Schönfeld | MEI |
| 241 | Schrebitz | MSN |
| 242 | Schwarzenberg | ERZ |
| 243 | Schweppnitz | BZ |
| 244 | Sebnitz | SSOE |
| 245 | Sehmatal | ERZ |
| 246 | Seifhennersdorf | GR |
| 247 | Sohland | BZ |
| 248 | Spreewitz | BZ |
| 249 | Stauchitz | MEI |
| 250 | Steina | BZ |
| 251 | Steinbach | MEI |
| 252 | Stiebitz | BZ |
| 253 | Stützengrün | ERZ |
| 254 | Süptitz | NSN |
| 255 | Syrau | V |
| 256 | Taubenheim | MEI |
| 257 | Taubenheim/Spree | BZ |
| 258 | Thallwitz | LKL |
| 259 | Theuma | V |
| 260 | Thum | ERZ |
| 261 | Tiefensee | NSN |
| 262 | Torgau | NSN |
| 263 | Trähna | LKL |
| 264 | Trebsen | LKL |
| 265 | Triebel | V |
| 266 | Vogelsgrün | V |
| 267 | Vogtland | V |
| 268 | Wachau | LKL |
| 269 | Waldheim | MSN |
| 270 | Waschleite | ERZ |
| 271 | Waschleithe | ERZ |
| 272 | Wegefahrt | MSN |
| 273 | Weidenhain | NSN |
| 274 | Weinböhla | MEI |
| 275 | Weißbach | ERZ |
| 276 | Weißenberg | BZ |
| 277 | Weißenborn | MSN |
| 278 | Weißkollm | BZ |
| 279 | Weixdorf-Köblitz | BZ |
| 280 | Wiederau | LKL |
| 281 | Wiederau | MSN |
| 282 | Wildschütz | NSN |
| 283 | Wülknitz | MEI |
| 284 | Zabeltitz-Treugeböhla | MEI |
| 285 | Zedtlitz | LKL |
| 286 | Zeithain | MEI |
| 287 | Zittau | GR |
| 288 | Zschaitz | MSN |
| 289 | Zscheppen | NSN |
| 290 | Zschortau | NSN |
| 291 | Zwehtau | NSN |
| 292 | Zwenkau | LKL |
| 293 | Zwickau | Z |


RSS-Feed abonnieren